Шины MAXXIS - продаем новые шины Максис.
Предлагаем Вашему вниманию MAXXIS шины.
Для того, чтобы человек имел возможность увидеть весь окружающий мир из окон вашего любимого автомобиля, производитель MAXXIS шин упорно работает над разработкой и производством автошин, на которые может положиться практически каждый человек. Шины MAXXIS обеспечат высокую надежность и достойный уровень комфорта при движении. Каковы вы бы не были ваши увлечения и предпочтения в езде - будь-то поездка по безжизненной пустыни или скалистым горам, при любых погодных условиях – от раскаленного палящим солнцем асфальта до суровой зимы с заснеженной трассой. Различные виды шин Максис и различные рисунки протектора MAXXIS, в совокупности с безупречным качеством помогут Вам быть уверенным на дороге при любом капризе погоды.
Максис обеспечивает надежность и комфорт при движении. Компания Maxxis предлагает различные варианты автошин для легковых и грузовых автомобилей, шины джипа, в том числе внедорожную авторезину, автошины для квадроциклов, а также спецтехники. Более того, использование современных технологий и стремление к совершенству, реализуемое научным институтом Maxxis, гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.
Все эти представленные факты, наряду со значительно большим сроком эксплуатации шин и невысокой цены, делают шины MAXXIS Вашим наиболее правильным выбором при поиске автошин.
![]()
| типоразмер, индекс скорости, слойность | модель | цена за 1 шт. | цена за 4шт. |
|---|---|---|---|
| Шины R13 зимние для легковых автомобилей | |||
| 175/70/R13/82/Q | MASTL M+S зимняя | 2 290р. | 9 160 р. |
| Шины R14 для л/грузовых автомобилей, шипованные шины. | |||
| 175/R14/8PR | MAW2 M+S зимняя | 3 390р. | 13 560 р. |
| 185/R14/LT/8PR/102/100/Q | MA-SLW ошипованная | 3 250р. | 13 000 р. |
| 185/R14/LT/8PR/102/100/Q | MA-SLW шипуемая | 3 590р. | 14 360 р. |
| 185/R14/8PR/102/100/R | MAW2 M+S зимняя | 3 590р. | 14 360 р. |
| 195/R14/8PR/106/104/Q | MA-SLW шипуемая | 3 890р. | 15 560 р. |
| 195/R14/8PR/106/104/Q | MA-SLW ошипованная | 3 350р. | 13 400 р. |
| 195/R14/8PR/106/104/R | MAW2 M+S зимняя | 3 790р. | 15 160 р. |
| 195/R14/8PR/106/104/R | MAW2 шипуемая | 3 990р. | 15 960 р. |
| 195/R14/8PR | MT-754 M+S в/сезон | 3 790р. | 15 160 р. |
| 205/70/R14 | MAW2 M+S зимняя | 3 000р. | 12 000 р. |
| Шины R14 для легковых автомобилей. | |||
| 175/65/R14 | MA-P1 летняя | 2 290р. | 9 160 р. |
| 175/65/R14/82/T | MASTL M+S зимняя | 2 790р. | 11 160 р. |
| 185/60/R14/82/Q | MASTL M+S зимняя | 2 790р. | 11 160 р. |
| 185/65/R14/86/H | MA-P1 летняя | 2 490р. | 9 960 р. |
| 185/65/R14/90/T | MA-SPW ошипованная | 3 090р. | 12 360 р. |
| 185/65/R14/86/Q | MASTL M+S зимняя | 3 090р. | 12 360 р. |
| 185/70/R14/88/H | MA-P1 летняя | 2 490р. | 9 960 р. |
| 185/70/R14/88/T | MA-SPW ошипованная | 2 990р. | 11 960 р. |
| 185/70/R14/88/Q | MASTL M+S зимняя | 3 290р. | 13 160 р. |
| 185/75/R14/89/S | MA-1 летняя | 2 300р. | 9 200 р. |
| Шины R15 для джипов. | |||
| 205/70/R15 | AT-771 летняя | 4 090р. | 16 360 р. |
| 225/75/R15/102/S | HT-750 летняя | 3 050р. | 12 200 р. |
| 235/75/R15/105/T | MA-SUW шипуемая | 5 390р. | 21 560 р. |
| 235/75/R15/105/T | MA-SUW ошипованная | 5 690р. | 22 760 р. |
| 235/75/R15/105/Q | SS01 M+S зимняя | 5 890р. | 23 560 р. |
| 265/70/R15/112/S | AT-771 летняя | 5 390р. | 21 560 р. |
| 31*10.5/R15/6PR/109/S | MAW2 M+S зимняя | 6 350р. | 25 400 р. |
| Шины R15 внедорожные для джипов. Всесезонные шины. | |||
| 215/75/R15/6PR/100/97/M | MT-753 M+S в/сезон | 5 190р. | 20 760 р. |
| 235/75/R15/6PR/104/101/Q | M-8060 M+S в/сезон | 5 990р. | 23 960 р. |
| 235/75/R15/6PR | MT-754 M+S в/сезон | 5 390р. | 21 560 р. |
| 235/75/R15/6PR/104/101/Q | MT-762 M+S в/сезон | 5 490р. | 21 960 р. |
| 30*9.5/R15/6PR/104/Q | M-8060 M+S в/сезон | 5 970р. | 23 880 р. |
| 30*9.5/R15/6PR | MT-754 M+S в/сезон | 5 870р. | 23 480 р. |
| 30*9.5/R15/6PR/104/Q | MT-762 M+S в/сезон | 6 370р. | 25 480 р. |
| 31*10.5/R15/6PR/109/Q | M-8060 M+S в/сезон | 7 770р. | 31 080 р. |
| 31*10.5/R15/6PR/109/Q | MT-754 M+S в/сезон | 6 270р. | 25 080 р. |
| 31*10.5/R15/6PR/109/Q | MT-762 M+S в/сезон | 6 570р. | 26 280 р. |
| 31*11.5/R15/110L | M-8080 M+S в/сезон | 7 600р. | 30 400 р. |
| 32*11.5/R15/6PR/113/Q | MT-754 M+S в/сезон | 6 470р. | 25 880 р. |
| 32*11.5/R15/6PR | MT-762 M+S в/сезон | 6 370р. | 25 480 р. |
| 33*12.5/R15 | M-8080 M+S в/сезон | 7 550р. | 30 200 р. |
| 33*12.5/R15/6PR/108/Q | MT-754 M+S в/сезон | 7 750р. | 31 000 р. |
| 33*12.5/R15/6PR/108/Q | MT-762 M+S в/сезон | 7 850р. | 31 400 р. |
| 33*13.5/R15/110L | M-8080 M+S в/сезон | 7 400р. | 29 600 р. |
| 35*12.5/R15/6PR/113/Q | M-8060 M+S в/сезон | 9 750р. | 39 000 р. |
| 35*12.5/-15/6PR/113L | M-8090 M+S в/сезон | 9 890р. | 39 560 р. |
| 35*12.5/R15/6PR/113/Q | MT-762 M+S в/сезон | 8 850р. | 35 400 р. |
| 35*13.5/R15/115L | M-8080 M+S в/сезон | 10 900р. | 43 600 р. |
| 35*13.5/R15 | MT-762 M+S в/сезон | 7 000р. | 28 000 р. |
| 37*12.5/-15/8PR | M-8090 M+S в/сезон | 11 590р. | 46 360 р. |
| 37*14.5/-15/8PR/127/L | M-8090 M+S в/сезон | 11 890р. | 47 560 р. |
| 38*13.0/-15/8PR/120/116 | M-8090 M+S в/сезон | 9 700р. | 38 800 р. |
| Шины R15 для л/грузовых машин. | |||
| 195/R15/8PR | UE-168N летняя | 5 390р. | 21 560 р. |
| 195/70/R15/8PR/104/102/R | MAW2 M+S зимняя | 4 490р. | 17 960 р. |
| 205/70/R15/8PR/106/104/Q | MA-SLW шипуемая | 3 970р. | 15 880 р. |
| 205/70/R15/8PR/106/104/Q | MA-SLW ошипованная | 4 390р. | 17 560 р. |
| 205/70/R15/8PR/106/104/R | MAW2 M+S зимняя | 4 790р. | 19 160 р. |
| 205/70/R15/8PR/106/104/R | UE-168N летняя | 4 590р. | 18 360 р. |
| 215/70/R15/8PR/109/107/Q | MA-SLW шипуемая | 5 090р. | 20 360 р. |
| 215/70/R15/8PR/109/107/Q | MA-SLW ошипованная | 5 290р. | 21 160 р. |
| 215/70/R15/8PR/109/107/R | MAW2 M+S зимняя | 5 190р. | 20 760 р. |
| 215/70/R15/8PR/109/107/R | UE-168N летняя | 4 990р. | 19 960 р. |
| 225/70/R15/112/110/R | MAW2 M+S зимняя | 3 400р. | 13 600 р. |
| Шины R15 для легковых автомобилей. | |||
| 185/65/R15/88/H | MA-P1 летняя | 2 690р. | 10 760 р. |
| 185/65/R15/88/Q | MASTL M+S зимняя | 3 390р. | 13 560 р. |
| 195/55/R15/89/T | MA-SPW ошипованная | 3 790р. | 15 160 р. |
| 195/55/R15/89/T | MA-SPW шипуемая | 3 690р. | 14 760 р. |
| 195/55/R15/85/V | MA-Z4S летняя | 3 590р. | 14 360 р. |
| 195/55/R15/85/Q | MASTL M+S зимняя | 3 790р. | 15 160 р. |
| 195/60/R15/88/H | MA-P1 летняя | 2 990р. | 11 960 р. |
| 195/60/R15/88/Q | MASTL M+S зимняя | 3 590р. | 14 360 р. |
| 195/65/R15 | MA-P1 летняя | 2 990р. | 11 960 р. |
| 195/65/R15/95/T | MA-SPW шипуемая | 3 590р. | 14 360 р. |
| 195/65/R15/91/Q | MASTL M+S зимняя | 3 590р. | 14 360 р. |
| 195/65/R15/95/T | MAW1 M+S зимняя | 2 500р. | 10 000 р. |
| 205/65/R15/95/H | MA-P1 летняя | 3 090р. | 12 360 р. |
| 205/65/R15/94/T | MA-SPW ошипованная | 3 590р. | 14 360 р. |
| 205/65/R15/94/T | MA-SPW шипуемая | 3 490р. | 13 960 р. |
| 205/65/R15/94/Q | MASTL M+S зимняя | 3 890р. | 15 560 р. |
| 205/65/R15/94/T | MAW1 M+S зимняя | 2 700р. | 10 800 р. |
| 205/70/R15/95S | MA -751 летняя | 2 700р. | 10 800 р. |
| 205/70/R15/95/S | MA-1 летняя | 2 800р. | 11 200 р. |
| 205/70/R15/96/H | MA-P1 летняя | 3 890р. | 15 560 р. |
| 205/70/R15/96/H | MASW M+S зимняя | 3 790р. | 15 160 р. |
| 205/75/R15/97/S | MA-1 летняя | 2 800р. | 11 200 р. |
| 215/70/R15/98/S | MA-1 летняя | 2 800р. | 11 200 р. |
| 215/70/R15/98/H | MA-P1 летняя | 4 290р. | 17 160 р. |
| Шины R16 для джипов. | |||
| 215/65/R16 | AT-771 летняя | 4 590р. | 18 360 р. |
| 215/65/R16/98/T | MA-SPW ошипованная | 5 090р. | 20 360 р. |
| 215/65/R16/98/T | MA-SPW шипуемая | 4 890р. | 19 560 р. |
| 215/70/R16/100/T | AT-771 летняя | 4 690р. | 18 760 р. |
| 215/70/R16/100/T | MA-SUW ошипованная | 5 790р. | 23 160 р. |
| 215/70/R16/100/T | MA-SUW шипуемая | 5 370р. | 21 480 р. |
| 215/70/R16/100/Q | SS01 M+S зимняя | 5 590р. | 22 360 р. |
| 235/60/R16 | AT-771 летняя | 5 190р. | 20 760 р. |
| 245/70/R16/111/T | MA-SUW ошипованная | 6 590р. | 26 360 р. |
| 245/70/R16/111/T | MA-SUW шипуемая | 6 390р. | 25 560 р. |
| 245/70/R16/107/Q | SS01 M+S зимняя | 6 390р. | 25 560 р. |
| 265/70/R16/112/S | MA-S1 летняя | 4 900р. | 19 600 р. |
| 265/70/R16 | MA-SUW шипуемая | 6 590р. | 26 360 р. |
| 265/70/R16/112/T | MA-SUW ошипованная | 6 690р. | 26 760 р. |
| 265/70/R16/112/Q | SS01 M+S зимняя | 6 890р. | 27 560 р. |
| 275/70/R16/114/S | MA -751 летняя | 4 100р. | 16 400 р. |
| 275/70/R16 | MA-SUW ошипованная | 7 690р. | 30 760 р. |
| 275/70/R16 | MA-SUW шипуемая | 7 390р. | 29 560 р. |
| 275/70/R16/6PR/102/100/R | MAW2 M+S зимняя | 6 990р. | 27 960 р. |
| 275/70/R16/114/Q | SS01 M+S зимняя | 7 990р. | 31 960 р. |
| Шины R16 внедорожные для джипов. | |||
| 245/75/R16/6PR/108/104/N | MT-754 M+S в/сезон | 6 370р. | 25 480 р. |
| 265/75/R16/6PR/112/109/N | MT-754 M+S в/сезон | 7 150р. | 28 600 р. |
| 265/75/R16/6PR/123/120/M | MT-762 M+S в/сезон | 7 250р. | 29 000 р. |
| 285/75/R16/8PR/122/119/M | MT-754 M+S в/сезон | 8 150р. | 32 600 р. |
| 285/75/R16/6PR/122/119/M | MT-762 M+S в/сезон | 8 250р. | 33 000 р. |
| 315/75/R16/8PR/121/Q | MT-754 M+S в/сезон | 9 150р. | 36 600 р. |
| 315/75/R16/8PR/121/Q | MT-762 M+S в/сезон | 9 350р. | 37 400 р. |
| 33*13.5/R16 | M-8080 M+S в/сезон | 9 900р. | 39 600 р. |
| 35*12.5/R16/8PR/121/Q | M-8060 M+S в/сезон | 10 250р. | 41 000 р. |
| 35*12.5/-16/6PR | M-8090 M+S в/сезон | 10 290р. | 41 160 р. |
| 35*13.5/R16 | M-8080 M+S в/сезон | 7 700р. | 30 800 р. |
| 37*12.5/-16/8PR | M-8090 M+S в/сезон | 11 900р. | 47 600 р. |
| Шины R16 для л/грузовых машин. | |||
| 205/75/R16/8PR/110/108/R | MAW2 M+S зимняя | 4 690р. | 18 760 р. |
| 205/75/R16/8PR/110/108/R | UE-168N летняя | 4 490р. | 17 960 р. |
| 215/65/R16/8PR | MAW2 M+S зимняя | 4 490р. | 17 960 р. |
| 225/75/R16/10PR | UE-168N летняя | 6 590р. | 26 360 р. |
| 6.50/R16/10PR | UE-101 летняя | 5 190р. | 20 760 р. |
| 7.00/R16/12PR/117/116/N | UE-102 летняя | 5 790р. | 23 160 р. |
| Шины R16 для легковых автомобилей. | |||
| 195/75/R16/8PR/107/105/Q | MA-SLW шипуемая | 4 590р. | 18 360 р. |
| 195/75/R16/8PR/107/105/Q | MA-SLW ошипованная | 4 890р. | 19 560 р. |
| 205/55/R16/94/V | MA-Z4S летняя | 3 790р. | 15 160 р. |
| 205/55/R16/91/Q | MASTL M+S зимняя | 4 790р. | 19 160 р. |
| 215/55/R16/97/V | MA-Z4S летняя | 4 590р. | 18 360 р. |
| 215/55/R16/93/Q | MASTL M+S зимняя | 5 090р. | 20 360 р. |
| 215/55/R16/97/H | MAW1 M+S зимняя | 3 600р. | 14 400 р. |
| 215/60/R16/95/V | MA-P1 летняя | 4 390р. | 17 560 р. |
| 215/60/R16/95/Q | MASTL M+S зимняя | 4 790р. | 19 160 р. |
| Шины R17 для джипов | |||
| 225/65/R17/102/T | MA-SUW ошипованная | 6 990р. | 27 960 р. |
| 235/65/R17 | AT-771 летняя | 5 790р. | 23 160 р. |
| 265/65/R17/116/T | MA-SUW ошипованная | 7 590р. | 30 360 р. |
| 265/65/R17/112/H | MASW M+S зимняя | 7 390р. | 29 560 р. |
| 275/65/R17 | SS01 M+S зимняя | 7 790р. | 31 160 р. |
| Шины R17 для легковых автомобилей | |||
| 215/45/R17/87/V | MA-V1 летняя | 3 700р. | 14 800 р. |
| 215/45/R17/91/W | MA-Z4S летняя | 4 590р. | 18 360 р. |
| 215/45/R17 | MAW1 M+S зимняя | 3 700р. | 14 800 р. |
| 215/55/R17/94/V | MA-P1 летняя | 5 390р. | 21 560 р. |
| 215/55/R17/98/Q | MASTL M+S зимняя | 5 990р. | 23 960 р. |
| 225/45/R17/94/T | MA-SPW ошипованная | 5 290р. | 21 160 р. |
| 225/45/R17/94/W | MA-Z4S летняя | 4 790р. | 19 160 р. |
| 225/45/R17/94/V | MAW1 M+S зимняя | 4 000р. | 16 000 р. |
| 225/55/R17 | MA-Z4S летняя | 5 590р. | 22 360 р. |
| 235/45/R17/97/W | MA-Z4S летняя | 5 990р. | 23 960 р. |
| 255/40/R17/98/W | MA-Z4S летняя | 7 890р. | 31 560 р. |
Отправить запрос:
Более 37-и летняя жизнь компании MAXXIS успешно удовлетворяет потребности своих покупателей. И уверяет, что каждый клиент сможет положиться на автомобильные шины Maxxis, которые будут обеспечивать надежность и комфорт во премя движения. Большой каталог производимых автошин Maxxis предлагает различные категории автошин. Среди их множества можно выделить основные - это шины для легковых и грузовых автомобилей, летняя и зимняя шина для джипов, в том числе внедорожную резину, шины для различных квадроциклов, а также некоторой спецтехники. Кроме того, использование технологий идущих в ногу с инновационным прогрессом, разработанных научным подразделением в Maxxis, гарантирует высокое качество производимой продукции.